<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://deliry.com/site/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AGraphiteDiamant</id>
	<title>Modèle:GraphiteDiamant - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://deliry.com/site/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AGraphiteDiamant"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://deliry.com/site/index.php?title=Mod%C3%A8le:GraphiteDiamant&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-09T11:02:51Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://deliry.com/site/index.php?title=Mod%C3%A8le:GraphiteDiamant&amp;diff=12014&amp;oldid=prev</id>
		<title>Deliry cyrille : Page créée avec « {{Thumb|JJBerzelius.jpg|Jöns Jacob Berzelius (1779-1848)&lt;br&gt;Inventeur de la notion d&#039;Allotropie}} Le Graphite et le Diamant sont deux formes de cristallisation du Carbone. L&#039;allotropie désigne la possibilité de cristallisation de la matière dans des formes (ou mailles) différentes. Cette notion a été définie par Jöns Jacob Berzellius (1779-1848).  {{Pwhitev|Carbonecrist.png|©© bysa - Robert M.Lavinsky - Wikimedia commons}} »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://deliry.com/site/index.php?title=Mod%C3%A8le:GraphiteDiamant&amp;diff=12014&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-15T00:20:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {{Thumb|JJBerzelius.jpg|Jöns Jacob Berzelius (1779-1848)&amp;lt;br&amp;gt;Inventeur de la notion d&amp;#039;Allotropie}} Le &lt;a href=&quot;/site/index.php?title=Graphite&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Graphite (page inexistante)&quot;&gt;Graphite&lt;/a&gt; et le &lt;a href=&quot;/site/index.php?title=Diamant&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Diamant (page inexistante)&quot;&gt;Diamant&lt;/a&gt; sont deux formes de cristallisation du Carbone. L&amp;#039;allotropie désigne la possibilité de cristallisation de la matière dans des formes (ou mailles) différentes. Cette notion a été définie par Jöns Jacob Berzellius (1779-1848).  {{Pwhitev|Carbonecrist.png|©© bysa - Robert M.Lavinsky - Wikimedia commons}} »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Thumb|JJBerzelius.jpg|Jöns Jacob Berzelius (1779-1848)&amp;lt;br&amp;gt;Inventeur de la notion d&amp;#039;Allotropie}}&lt;br /&gt;
Le [[Graphite]] et le [[Diamant]] sont deux formes de cristallisation du Carbone. L&amp;#039;allotropie désigne la possibilité de cristallisation de la matière dans des formes (ou mailles) différentes. Cette notion a été définie par Jöns Jacob Berzellius (1779-1848).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Pwhitev|Carbonecrist.png|©© bysa - Robert M.Lavinsky - Wikimedia commons}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Deliry cyrille</name></author>
	</entry>
</feed>