Suivi des pages liées
De Historia Vertebrata
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
18 septembre 2026
|
|
N 18:22 | Leopardus tilcayo 2 modifications historique +1 494 [Deliry cyrille (2×)] | |||
| m |
|
18:22 (actu | diff) +83 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| N |
|
18:18 (actu | diff) +1 411 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Félidés}} == ''Leopardus tilcayo'' Nogales-Ascarrunz, Aliaga-Rossel, Lescroart & Eizirik, 2026 == {{Thumb|Leotil.jpg|©© bysa - Alessandro Verniani - Wikimedia commons}} Le '''Tilcayo''' (''Leopardus tilcayo'') est une nouvelle espèce de petit félin sauvage découverte en Bolivie et officiellement décrite en septembre 2026. C’est la première nouvelle espèce de félin identifiée depuis plus d’un siècle. Son nom vient des populations locales des Y... ») | |||
4 septembre 2026
| N 16:05 | Salamandra salamandra diffhist +388 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Salamandra salamandra'' == Salamandre tachetée {{FR}} - Espèce commune surtout liée aux forêts feuillues ou mixtes, mais en déclin dans certaines régions. Régression du bocage, pollution, mortalité routière, sécheresses et risque sanitaire la menacent, sans toutefois provoquer une baisse nationale supérieure aux seuils. Elle reste LC ('''en déclin'''). ») | ||||
| N 16:04 | Salamandra corsica diffhist +370 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Salamandra corsica'' == Salamandre de Corse {{FR}} : Corse - Endémique de Corse, elle fréquente surtout les forêts montagnardes de feuillus. Sécheresses, pollution agricole et gestion forestière constituent des pressions, auxquelles s’ajoute un risque futur lié à Bsal. Aucun critère n’est actuellement atteint : LC (tendance inconnue). ») | ||||
| N 16:03 | Lissotriton helveticus diffhist +345 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Lissotriton helveticus'' == Triton palmé {{FR}} - Espèce principalement de plaine, liée aux mares, cours d’eau lents, haies et lisières forestières. Disparition des zones humides et des haies, pollution et introduction de poissons dégradent ses habitats. Malgré son déclin, il reste classé LC ('''en déclin'''). ») | ||||
| N 16:02 | Ichthyosaura alpestris diffhist +355 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Ichthyosaura alpestris'' == Triton alpestre {{FR}} - Espèce utilisant de nombreux points d’eau et particulièrement les lacs d’altitude. Arrachage des haies, modification des fossés et surtout introduction de poissons dans les lacs montagnards constituent ses principales menaces. Aucun seuil n’est atteint : LC (en déclin). ») | ||||
| N 16:01 | Euproctus montanus diffhist +360 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Euproctus montanus'' == Euprocte de Corse {{FR}} : Corse - Endémique de Corse, il fréquente une grande diversité de cours d’eau et lacs. Le changement climatique et un éventuel risque pathogène constituent des préoccupations, mais aucune menace suffisante n’est actuellement démontrée. Il est classé LC (tendances inconnues). ») | ||||
| N 16:00 | Rana dalmatina diffhist +294 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Rana dalmatina'' == Grenouille agile {{FR}} - Espèce surtout associée aux forêts feuillues, vallées alluviales, prairies et zones humides. Sa situation nationale est favorable et elle progresse même dans le Nord. Aucun critère de menace n’est atteint : LC, stable. ») | ||||
| N 15:59 | Pelophylax ridibundus diffhist +451 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelophylax ridibundus'' == Grenouille rieuse {{FR}} - Très adaptable, elle colonise presque tous les milieux aquatiques ensoleillés. Une grande partie des populations françaises est introduite, rendant difficile l’évaluation de la lignée indigène du Nord-Est. Aucun critère de menace n’est atteint : LC (tendance inconnue ; mais, ''com. pers.,'' expansion géographique notoire de manière artificielle puis autonome). ») | ||||
| m 15:57 | Pelophylax perezi diffhist +327 Deliry cyrille discussion contributions | ||||
|
|
m 15:56 | Pelophylax grafi 2 modifications historique +350 [Deliry cyrille (2×)] | |||
| m |
|
15:56 (actu | diff) −3 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| m |
|
15:56 (actu | diff) +353 Deliry cyrille discussion contributions | |||
|
|
15:55 | (Journal des renommages) [Deliry cyrille (3×)] | |||
|
|
15:55 Deliry cyrille discussion contributions a déplacé la page Pelophylax kl. grafi vers Pelophylax grafi | ||||
|
|
09:35 Deliry cyrille discussion contributions a déplacé la page Pelophylax lessonae bergeri vers Pelophylax bergeri | ||||
|
|
09:33 Deliry cyrille discussion contributions a déplacé la page Pelophylax kl. esculentus vers Pelophylax esculentus | ||||
| N 15:55 | Pelophylax kl. grafi diffhist +14 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} ») | ||||
| N 15:54 | Pelodytes punctatus diffhist +383 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelodytes punctatus'' == Pélodyte ponctué {{FR}} - Espèce de milieux ouverts utilisant des habitats aquatiques très variés ; la France abrite au moins la moitié de sa population mondiale. Artificialisation, pressions littorales, sécheresses et poissons introduits entraînent son déclin, mais sans atteindre les seuils nationaux : LC ('''en déclin'''). ») | ||||
| N 15:52 | Hyla sarda diffhist +300 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Hyla sarda'' == Rainette sarde {{FR}} : Corse - Présente uniquement en Corse, elle occupe une grande variété de milieux humides naturels et artificiels, notamment littoraux. Aucun seuil de menace n’est actuellement atteint. Elle est classée LC, avec une tendance inconnue. ») | ||||
| m 15:51 | Amphibiens diffhist +13 Deliry cyrille discussion contributions (→Liste Rouge France (2026) : espèces menacées) | ||||
| N 15:51 | Hyla meridionalis diffhist +368 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Hyla meridionalis'' == Rainette méridionale {{FR}} - Espèce ubiquiste des zones humides méditerranéennes, capable de tolérer certains milieux urbanisés. Destruction des habitats, incendies, réchauffement et écrevisses invasives provoquent des déclins locaux, mais insuffisants pour atteindre les seuils de menace : LC ('''en déclin'''). ») | ||||
|
|
N 15:50 | Discoglossus sardus 2 modifications historique +752 [Deliry cyrille (2×)] | |||
| m |
|
15:50 (actu | diff) +371 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| N |
|
15:49 (actu | diff) +381 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Discoglossus sardus'' == Discoglosse sarde {{FR}} - Espèce aquatique assez ubiquiste, présente en Corse et dans les îles d’Hyères, avec des situations très contrastées. La population corse reste commune tandis que celle des îles d’Hyères est fortement menacée. À l’échelle nationale, l’espèce est néanmoins classée LC ('''en déclin'''). ») | |||
| N 15:48 | Epidalea calamita diffhist +355 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Epidalea calamita'' == Crapaud calamite {{FR}} - Espèce des milieux ouverts et zones humides temporaires, en déclin surtout dans la moitié nord. La disparition des sites de reproduction et le changement climatique constituent les principales menaces. Le déclin reste insuffisant pour dépasser les seuils : LC ('''en déclin'''). ») | ||||
|
|
N 15:48 | Bufotes viridis 3 modifications historique +1 115 [Deliry cyrille (3×)] | |||
| m |
|
15:48 (actu | diff) +362 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| m |
|
15:46 (actu | diff) +352 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| N |
|
15:45 (actu | diff) +401 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Bufotes viridis'' == Crapaud vert {{FR}} - L’espèce regroupe deux sous-espèces aux situations contrastées : stable en Corse mais en déclin dans le Nord-Est. À l’échelle nationale, les critères de menace ne sont plus atteints et l’espèce passe de VU à LC, notamment grâce à une meilleure connaissance des connexions entre populations ('''en déclin''' toutefois). ») | |||
| m 15:44 | Bufo spinosus diffhist +271 Deliry cyrille discussion contributions | ||||
|
|
N 15:43 | Alytes obstetricans 2 modifications historique +353 [Deliry cyrille (2×)] | |||
| m |
|
15:43 (actu | diff) +6 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| N |
|
15:42 (actu | diff) +347 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Alytes obstetricans'' == Alyte accoucheur {{FR}} - Espèce assez tolérante des petites pièces d’eau proches de refuges terrestres. Elle souffre de la disparition des mares et zones humides, de l’empoissonnement et des déficits hydriques, mais aucun seuil de menace n’est atteint. Elle reste classée LC (en déclin). ») | |||
| m 15:43 | Bufo bufo diffhist +313 Deliry cyrille discussion contributions | ||||
| N 15:41 | Triturus marmoratus diffhist +366 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Triturus marmoratus'' == Triton marbré {{FR}} - Espèce des mares proches de bocages, forêts, landes et tourbières, en régression dans plusieurs régions. La disparition du bocage et des mares, les espèces invasives et le changement climatique entraînent une baisse proche de 20 %. Il est classé '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). ») | ||||
| m 15:40 | Triturus cristatus diffhist +306 Deliry cyrille discussion contributions | ||||
| m 15:40 | Salamandra lanzai diffhist +344 Deliry cyrille discussion contributions | ||||
| N 15:39 | Lissotriton vulgaris diffhist +380 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Lissotriton vulgaris'' == Triton ponctué {{FR}} - Espèce de plaine appréciant les petites zones humides végétalisées et ensoleillées. Régression du bocage, disparition des mares, pollution et espèces invasives provoquent de nombreux déclins locaux et une baisse estimée supérieure à 20 %. Il est classé '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). ») | ||||
|
|
m 15:38 | Rana temporaria 2 modifications historique +369 [Deliry cyrille (2×)] | |||
| m |
|
15:38 (actu | diff) −1 Deliry cyrille discussion contributions (→Rana temporaria) | |||
| m |
|
09:41 (actu | diff) +370 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| N 09:43 | Calotriton asper diffhist +373 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Calotriton asper'' == Calotriton des Pyrénées {{FR}} - Espèce pyrénéenne des ruisseaux oxygénés, tourbières et lacs d’altitude. L’empoissonnement, les modifications des débits et le changement climatique provoquent un déclin de la qualité de l’habitat et des effectifs. Elle est classée '''NT''' – pr. B(1+2)ab(iii,v) (en déclin). ») | ||||
|
|
N 09:40 | Pelophylax lessonae 4 modifications historique +672 [Deliry cyrille (4×)] | |||
| m |
|
09:40 (actu | diff) +200 Deliry cyrille discussion contributions (→Pelophylax lessonae) | |||
| m |
|
09:38 (actu | diff) +1 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| m |
|
09:38 (actu | diff) +112 Deliry cyrille discussion contributions | |||
| N |
|
09:34 (actu | diff) +359 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelophylax lessonae'' == Grenouille de Lessona {{FR}} - Espèce des plans d’eau peu profonds et végétalisés, avec des populations continentales et corses. Le déclin, particulièrement marqué sur le continent, pourrait atteindre ou dépasser 20 % sur trois générations. Elle est classée '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). ») | |||
| m 09:37 | Pelophylax bergeri diffhist +436 Deliry cyrille discussion contributions (Redirection supprimée vers Pelophylax lessonae) | ||||
| N 09:32 | Pelophylax kl. esculentus diffhist +410 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelophylax esculentus'' == Grenouille verte<br> syn. - ''Pelophylax kl. esculentus'' Elle fréquente principalement les milieux aquatiques calmes et ensoleillés de plaine. La régression du bocage et la concurrence/hybridation avec la Grenouille rieuse entraînent un déclin estimé proche de 20 % sur trois générations. Elle est classée '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). ») | ||||
| N 09:31 | Speleomantes strinatii diffhist +429 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Speleomantes strinatii'' == Spélerpès de Strinati {{FR}} - Espèce alpine fréquentant surtout les ruisseaux forestiers et substrats rocheux humides. Très sensible aux variations d’humidité, elle est menacée par le changement climatique et par l’arrivée potentielle du champignon Bsal. Une réduction future supérieure à 20 % justifie son classement '''NT''' – pr. A3e (tendances mal connues). ») | ||||
| N 09:29 | Hyla arborea diffhist +395 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Hyla arborea'' == Rainette verte {{FRA}} - Espèce de plaine associée aux eaux calmes végétalisées et aux réseaux de mares, en déclin notamment dans les zones continentales. Destruction des mares et des haies, changement climatique et espèces invasives pourraient entraîner une baisse supérieure à 20 %. Elle est classée '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). ») | ||||
| N 09:28 | Discoglossus montalentii diffhist +397 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Discoglossus montalentii'' == Discoglosse Corse {{FR}} - Endémique de Corse, il fréquente principalement les cours d’eau boisés et possède une aire d’occupation inférieure à 500 km². Changement climatique, pollution, aménagement des berges, incendies et risque sanitaire menacent ses habitats. Il est classé '''NT''' – pr. B(1+2)b(iii) (tendances mal connues). ») | ||||
| N 09:27 | Alytes almogavarii diffhist +376 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Alytes almogavarii'' == Alyte catalan {{FR}} - Espèce pyrénéenne fréquentant les petites pièces d’eau proches de refuges rocheux. La disparition des milieux humides et surtout l’aggravation des sécheresses pourraient provoquer une réduction supérieure à 20 % sur trois générations. Elle est donc classée '''NT''' – pr. A4c (en déclin). ») | ||||
| m 09:26 | Salamandra atra diffhist +293 Deliry cyrille discussion contributions | ||||
| N 09:25 | Pelobates cultripes diffhist +407 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelobates cultripes'' == Pélobate cultripède {{FR}} - Espèce des terrains meubles et ouverts, se reproduisant dans des points d’eau dégagés. Elle décline fortement en plaine sous l’effet de la destruction des habitats, des espèces invasives et des sécheresses. La réduction nationale, estimée à plus de 30 %, justifie son classement '''VU''' – A2abc+4abc (en déclin). ») | ||||
| N 09:24 | Hyla molleri diffhist +378 Deliry cyrille discussion contributions (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Hyla molleri'' == Rainette ibérique {{FR}} - Limitée au Sud-Ouest, elle dépend des lagunes et landes humides du plateau landais. Ses effectifs ont diminué d’environ 33 % entre 2017 et 2025, sous l’effet notamment des sécheresses, de la disparition des lagunes et des écrevisses introduites. Elle est classée '''VU''' – A2abc+4abc (en déclin). ») | ||||
