« Riparia riparia » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== ''Riparia riparia'' == | == ''Riparia riparia'' == | ||
Hirondelle de rivages - Hirondinidés | Hirondelle de rivages - Hirondinidés | ||
Déclin généralisé en [[France]], fluctuations avec des éléments de progression non significatif (+45%) depuis 2001 (Stoc 2011). | |||
{{RAD}} | {{RAD}} | ||
'''EN''' 2008 (Populations faibles et fluctuantes) {{AA}}<br> | '''EN''' 2008 (Populations faibles et fluctuantes) {{AA}}<br> | ||
Nicheuse migratrice, peu commune, en déclin sur fond de fluctuations (Deliry 2017). | 1800-4200 cp (1997-98), 2450-3700 (2002-06) - Quelques centaines de migrateurs aux cols à chacun des passages.<br> | ||
Nicheuse migratrice, peu commune, en déclin sur fond de fluctuations. Dispersive postnuptiale (dès juillet), assez commune aux deux passages : (début février) fin mars, <u>mi avril-mi septembre, début octobre (mi novembre), le passage prénuptial en 2008 est noté jusqu'au 18 mai. La fourchette moyenne du 26 mars au 5 octobre était notées dans les années 1960-90 (Deliry 2017).<br> | |||
Très fort déclin en {{38}} (1998). Nicheuse en expansion dans la région depuis les annes 1970, mais globalement en déclin numérique. Très fluctuantes (dynamique probablement naturelle), elle tend à décliner gravement au cours des années 2000 (Deliry 2017). | |||
---- | ---- | ||
'''Coffre H. & Deliry C. 1998''' - ''Le Guêpier d'Europe ''Merops apiaster'' et l'Hirondelle de rivage ''Riparia riparia'' en Isère.'' - CORA Isère, Conseil Général de l'Isère.<br> | |||
{{Hn6}} | {{Hn6}} | ||
---- | ---- | ||
* {{30072006}} | * {{30072006}} | ||
Version du 9 mars 2026 à 05:01
|
> Vertébrés > Oiseaux (et références) > Oiseaux de France

Riparia riparia
Hirondelle de rivages - Hirondinidés
Déclin généralisé en France, fluctuations avec des éléments de progression non significatif (+45%) depuis 2001 (Stoc 2011).

••• Rhône-Alpes & Dauphiné
EN 2008 (Populations faibles et fluctuantes) [A actualiser !]
1800-4200 cp (1997-98), 2450-3700 (2002-06) - Quelques centaines de migrateurs aux cols à chacun des passages.
Nicheuse migratrice, peu commune, en déclin sur fond de fluctuations. Dispersive postnuptiale (dès juillet), assez commune aux deux passages : (début février) fin mars, mi avril-mi septembre, début octobre (mi novembre), le passage prénuptial en 2008 est noté jusqu'au 18 mai. La fourchette moyenne du 26 mars au 5 octobre était notées dans les années 1960-90 (Deliry 2017).
Très fort déclin en Isère (1998). Nicheuse en expansion dans la région depuis les annes 1970, mais globalement en déclin numérique. Très fluctuantes (dynamique probablement naturelle), elle tend à décliner gravement au cours des années 2000 (Deliry 2017).
Coffre H. & Deliry C. 1998 - Le Guêpier d'Europe Merops apiaster et l'Hirondelle de rivage Riparia riparia en Isère. - CORA Isère, Conseil Général de l'Isère.
Deliry C. 2017 – Catalogue des oiseaux de la région Rhône-Alpes. – Histoires Naturelles n°6 (1ère édition 2009). – PDF
- 30 juillet 2006 - Communes des Hirondelles (2002-2006) Ⓑlog
