Nouvelles pages

De Historia Vertebrata
Nouvelles pages
Masquer les utilisateurs inscrits | Afficher les robots | Afficher les redirections

26 septembre 2026

19 septembre 2026

  • 19:3019 septembre 2026 à 19:30 Bergeronnette de Yarrell (hist | modifier) [391 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Oiseaux}} == ''Motacilla yarrellii'' == '''Deliry C. 2026''' – Motacilla yarrellii Gould, 1837 : espèce distincte ou sous-espèce fortement différenciée ? – ''Histoires Naturelles, Écrire la Nature en ligne,'' n°4, 17 septembre 2026 (2020). - [https://deliry.com/online/2026/09/17/motacilla-yarrellii-gould-1837-espece-distincte-ou-sous-espece-fortement-differenciee/ ONLINE]<br> »)

18 septembre 2026

  • 18:1818 septembre 2026 à 18:18 Leopardus tilcayo (hist | modifier) [1 494 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Félidés}} == ''Leopardus tilcayo'' Nogales-Ascarrunz, Aliaga-Rossel, Lescroart & Eizirik, 2026 == {{Thumb|Leotil.jpg|©© bysa - Alessandro Verniani - Wikimedia commons}} Le '''Tilcayo''' (''Leopardus tilcayo'') est une nouvelle espèce de petit félin sauvage découverte en Bolivie et officiellement décrite en septembre 2026. C’est la première nouvelle espèce de félin identifiée depuis plus d’un siècle. Son nom vient des populations locales des Y... »)

4 septembre 2026

  • 16:054 septembre 2026 à 16:05 Salamandra salamandra (hist | modifier) [388 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Salamandra salamandra'' == Salamandre tachetée {{FR}} - Espèce commune surtout liée aux forêts feuillues ou mixtes, mais en déclin dans certaines régions. Régression du bocage, pollution, mortalité routière, sécheresses et risque sanitaire la menacent, sans toutefois provoquer une baisse nationale supérieure aux seuils. Elle reste LC ('''en déclin'''). »)
  • 16:044 septembre 2026 à 16:04 Salamandra corsica (hist | modifier) [370 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Salamandra corsica'' == Salamandre de Corse {{FR}} : Corse - Endémique de Corse, elle fréquente surtout les forêts montagnardes de feuillus. Sécheresses, pollution agricole et gestion forestière constituent des pressions, auxquelles s’ajoute un risque futur lié à Bsal. Aucun critère n’est actuellement atteint : LC (tendance inconnue). »)
  • 16:034 septembre 2026 à 16:03 Lissotriton helveticus (hist | modifier) [345 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Lissotriton helveticus'' == Triton palmé {{FR}} - Espèce principalement de plaine, liée aux mares, cours d’eau lents, haies et lisières forestières. Disparition des zones humides et des haies, pollution et introduction de poissons dégradent ses habitats. Malgré son déclin, il reste classé LC ('''en déclin'''). »)
  • 16:024 septembre 2026 à 16:02 Ichthyosaura alpestris (hist | modifier) [355 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Ichthyosaura alpestris'' == Triton alpestre {{FR}} - Espèce utilisant de nombreux points d’eau et particulièrement les lacs d’altitude. Arrachage des haies, modification des fossés et surtout introduction de poissons dans les lacs montagnards constituent ses principales menaces. Aucun seuil n’est atteint : LC (en déclin). »)
  • 16:014 septembre 2026 à 16:01 Euproctus montanus (hist | modifier) [360 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Euproctus montanus'' == Euprocte de Corse {{FR}} : Corse - Endémique de Corse, il fréquente une grande diversité de cours d’eau et lacs. Le changement climatique et un éventuel risque pathogène constituent des préoccupations, mais aucune menace suffisante n’est actuellement démontrée. Il est classé LC (tendances inconnues). »)
  • 16:004 septembre 2026 à 16:00 Rana dalmatina (hist | modifier) [294 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Rana dalmatina'' == Grenouille agile {{FR}} - Espèce surtout associée aux forêts feuillues, vallées alluviales, prairies et zones humides. Sa situation nationale est favorable et elle progresse même dans le Nord. Aucun critère de menace n’est atteint : LC, stable. »)
  • 15:594 septembre 2026 à 15:59 Pelophylax ridibundus (hist | modifier) [451 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelophylax ridibundus'' == Grenouille rieuse {{FR}} - Très adaptable, elle colonise presque tous les milieux aquatiques ensoleillés. Une grande partie des populations françaises est introduite, rendant difficile l’évaluation de la lignée indigène du Nord-Est. Aucun critère de menace n’est atteint : LC (tendance inconnue ; mais, ''com. pers.,'' expansion géographique notoire de manière artificielle puis autonome). »)
  • 15:554 septembre 2026 à 15:55 Pelophylax grafi (hist | modifier) [364 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} ») créé initialement avec le titre « Pelophylax kl. grafi »
  • 15:544 septembre 2026 à 15:54 Pelodytes punctatus (hist | modifier) [383 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelodytes punctatus'' == Pélodyte ponctué {{FR}} - Espèce de milieux ouverts utilisant des habitats aquatiques très variés ; la France abrite au moins la moitié de sa population mondiale. Artificialisation, pressions littorales, sécheresses et poissons introduits entraînent son déclin, mais sans atteindre les seuils nationaux : LC ('''en déclin'''). »)
  • 15:524 septembre 2026 à 15:52 Hyla sarda (hist | modifier) [300 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Hyla sarda'' == Rainette sarde {{FR}} : Corse - Présente uniquement en Corse, elle occupe une grande variété de milieux humides naturels et artificiels, notamment littoraux. Aucun seuil de menace n’est actuellement atteint. Elle est classée LC, avec une tendance inconnue. »)
  • 15:514 septembre 2026 à 15:51 Hyla meridionalis (hist | modifier) [368 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Hyla meridionalis'' == Rainette méridionale {{FR}} - Espèce ubiquiste des zones humides méditerranéennes, capable de tolérer certains milieux urbanisés. Destruction des habitats, incendies, réchauffement et écrevisses invasives provoquent des déclins locaux, mais insuffisants pour atteindre les seuils de menace : LC ('''en déclin'''). »)
  • 15:494 septembre 2026 à 15:49 Discoglossus sardus (hist | modifier) [752 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Discoglossus sardus'' == Discoglosse sarde {{FR}} - Espèce aquatique assez ubiquiste, présente en Corse et dans les îles d’Hyères, avec des situations très contrastées. La population corse reste commune tandis que celle des îles d’Hyères est fortement menacée. À l’échelle nationale, l’espèce est néanmoins classée LC ('''en déclin'''). »)
  • 15:484 septembre 2026 à 15:48 Epidalea calamita (hist | modifier) [355 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Epidalea calamita'' == Crapaud calamite {{FR}} - Espèce des milieux ouverts et zones humides temporaires, en déclin surtout dans la moitié nord. La disparition des sites de reproduction et le changement climatique constituent les principales menaces. Le déclin reste insuffisant pour dépasser les seuils : LC ('''en déclin'''). »)
  • 15:454 septembre 2026 à 15:45 Bufotes viridis (hist | modifier) [1 115 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Bufotes viridis'' == Crapaud vert {{FR}} - L’espèce regroupe deux sous-espèces aux situations contrastées : stable en Corse mais en déclin dans le Nord-Est. À l’échelle nationale, les critères de menace ne sont plus atteints et l’espèce passe de VU à LC, notamment grâce à une meilleure connaissance des connexions entre populations ('''en déclin''' toutefois). »)
  • 15:424 septembre 2026 à 15:42 Alytes obstetricans (hist | modifier) [353 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Alytes obstetricans'' == Alyte accoucheur {{FR}} - Espèce assez tolérante des petites pièces d’eau proches de refuges terrestres. Elle souffre de la disparition des mares et zones humides, de l’empoissonnement et des déficits hydriques, mais aucun seuil de menace n’est atteint. Elle reste classée LC (en déclin). »)
  • 15:414 septembre 2026 à 15:41 Triturus marmoratus (hist | modifier) [366 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Triturus marmoratus'' == Triton marbré {{FR}} - Espèce des mares proches de bocages, forêts, landes et tourbières, en régression dans plusieurs régions. La disparition du bocage et des mares, les espèces invasives et le changement climatique entraînent une baisse proche de 20 %. Il est classé '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). »)
  • 15:394 septembre 2026 à 15:39 Lissotriton vulgaris (hist | modifier) [380 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Lissotriton vulgaris'' == Triton ponctué {{FR}} - Espèce de plaine appréciant les petites zones humides végétalisées et ensoleillées. Régression du bocage, disparition des mares, pollution et espèces invasives provoquent de nombreux déclins locaux et une baisse estimée supérieure à 20 %. Il est classé '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). »)
  • 09:434 septembre 2026 à 09:43 Calotriton asper (hist | modifier) [373 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Calotriton asper'' == Calotriton des Pyrénées {{FR}} - Espèce pyrénéenne des ruisseaux oxygénés, tourbières et lacs d’altitude. L’empoissonnement, les modifications des débits et le changement climatique provoquent un déclin de la qualité de l’habitat et des effectifs. Elle est classée '''NT''' – pr. B(1+2)ab(iii,v) (en déclin). »)
  • 09:344 septembre 2026 à 09:34 Pelophylax lessonae (hist | modifier) [672 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelophylax lessonae'' == Grenouille de Lessona {{FR}} - Espèce des plans d’eau peu profonds et végétalisés, avec des populations continentales et corses. Le déclin, particulièrement marqué sur le continent, pourrait atteindre ou dépasser 20 % sur trois générations. Elle est classée '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). »)
  • 09:324 septembre 2026 à 09:32 Pelophylax esculentus (hist | modifier) [410 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelophylax esculentus'' == Grenouille verte<br> syn. - ''Pelophylax kl. esculentus'' Elle fréquente principalement les milieux aquatiques calmes et ensoleillés de plaine. La régression du bocage et la concurrence/hybridation avec la Grenouille rieuse entraînent un déclin estimé proche de 20 % sur trois générations. Elle est classée '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). ») créé initialement avec le titre « Pelophylax kl. esculentus »
  • 09:314 septembre 2026 à 09:31 Speleomantes strinatii (hist | modifier) [429 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Speleomantes strinatii'' == Spélerpès de Strinati {{FR}} - Espèce alpine fréquentant surtout les ruisseaux forestiers et substrats rocheux humides. Très sensible aux variations d’humidité, elle est menacée par le changement climatique et par l’arrivée potentielle du champignon Bsal. Une réduction future supérieure à 20 % justifie son classement '''NT''' – pr. A3e (tendances mal connues). »)
  • 09:294 septembre 2026 à 09:29 Hyla arborea (hist | modifier) [395 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Hyla arborea'' == Rainette verte {{FRA}} - Espèce de plaine associée aux eaux calmes végétalisées et aux réseaux de mares, en déclin notamment dans les zones continentales. Destruction des mares et des haies, changement climatique et espèces invasives pourraient entraîner une baisse supérieure à 20 %. Elle est classée '''NT''' – pr. A2abc+4abc (en déclin). »)
  • 09:284 septembre 2026 à 09:28 Discoglossus montalentii (hist | modifier) [397 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Discoglossus montalentii'' == Discoglosse Corse {{FR}} - Endémique de Corse, il fréquente principalement les cours d’eau boisés et possède une aire d’occupation inférieure à 500 km². Changement climatique, pollution, aménagement des berges, incendies et risque sanitaire menacent ses habitats. Il est classé '''NT''' – pr. B(1+2)b(iii) (tendances mal connues). »)
  • 09:274 septembre 2026 à 09:27 Alytes almogavarii (hist | modifier) [376 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Alytes almogavarii'' == Alyte catalan {{FR}} - Espèce pyrénéenne fréquentant les petites pièces d’eau proches de refuges rocheux. La disparition des milieux humides et surtout l’aggravation des sécheresses pourraient provoquer une réduction supérieure à 20 % sur trois générations. Elle est donc classée '''NT''' – pr. A4c (en déclin). »)
  • 09:254 septembre 2026 à 09:25 Pelobates cultripes (hist | modifier) [407 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelobates cultripes'' == Pélobate cultripède {{FR}} - Espèce des terrains meubles et ouverts, se reproduisant dans des points d’eau dégagés. Elle décline fortement en plaine sous l’effet de la destruction des habitats, des espèces invasives et des sécheresses. La réduction nationale, estimée à plus de 30 %, justifie son classement '''VU''' – A2abc+4abc (en déclin). »)
  • 09:244 septembre 2026 à 09:24 Hyla molleri (hist | modifier) [378 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Hyla molleri'' == Rainette ibérique {{FR}} - Limitée au Sud-Ouest, elle dépend des lagunes et landes humides du plateau landais. Ses effectifs ont diminué d’environ 33 % entre 2017 et 2025, sous l’effet notamment des sécheresses, de la disparition des lagunes et des écrevisses introduites. Elle est classée '''VU''' – A2abc+4abc (en déclin). »)
  • 09:234 septembre 2026 à 09:23 Bombina variegata (hist | modifier) [425 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Bombina variegata'' == Sonneur à ventre jaune {{FR}} - Amphibien des petites pièces d’eau peu profondes et ensoleillées, connaissant de forts déclins locaux. Drainage, artificialisation, gestion forestière et assèchements liés au changement climatique ont entraîné une réduction nationale estimée à plus de 30 % sur trois générations. Il est classé '''VU''' – A2abc+4abc (en déclin). »)
  • 09:214 septembre 2026 à 09:21 Rana pyrenaica (hist | modifier) [426 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Rana pyrenaica'' == Grenouille des Pyrénées {{FR}} - Espèce très localisée des torrents forestiers pyrénéens, avec une aire d’occupation inférieure à 100 km² et des populations fragmentées. L’empoissonnement, les espèces invasives, les pratiques forestières et le changement climatique dégradent son habitat et ses effectifs. Elle est classée ''EN''' – B(1+2)ab(iii,v) (en déclin). »)
  • 09:204 septembre 2026 à 09:20 Rana arvalis (hist | modifier) [463 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Rana arvalis'' == Grenouille des champs {{FR}} - Espèce de plaine liée aux mares, tourbières et zones humides, aujourd’hui très rare et répartie dans moins de cinq localités. La perte et l’assèchement des habitats, l’empoissonnement et le changement climatique entraînent une dégradation continue de son milieu. Sa faible aire d’occupation (< 500 km²) justifie son classement '''EN''' – B2ab(iii) (tendances mal connues). »)
  • 09:184 septembre 2026 à 09:18 Pelobates fuscus (hist | modifier) [407 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Amphibiens}} == ''Pelobates fuscus'' == Pélobate brun {{FR}} - Amphibien dépendant des sols sableux et des milieux aquatiques ensoleillés. Ses petites populations, surtout présentes dans le Grand Est, sont fortement fragmentées. La dégradation des habitats, malgré les mesures de protection, et sa faible aire d’occupation (< 500 km²) justifient son classement '''EN''' – B2ab(iii). »)
  • 08:064 septembre 2026 à 08:06 Pelophylax bergeri (hist | modifier) [472 octets] Deliry cyrille (discussion | contributions) (Page redirigée vers Pelophylax lessonae) Balise : Nouvelle redirection créé initialement avec le titre « Pelophylax lessonae bergeri »

2 septembre 2026

30 août 2026