« Oiseaux de France » : différence entre les versions
De Histoires Naturelles
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Oiseaux}} | ||
= [[Oiseaux]] de [[ | = [[Oiseaux]] de {{Fra}} = | ||
Voir les [[Oiseaux|Références et liens Internet {{FL}} ici]] | |||
---- | |||
[[Fichier:Oef.png|right]] | [[Fichier:Oef.png|right]] | ||
La ''' | La '''{{Fra}}''' compte plus de 590 espèces d''''[[Oiseaux]]''' sur son territoire dont l'essentiel est indiqué ci-dessous. La liste qui suit ne concerne que les espèces de {{Fra}} métropolitaine ({{Co}} comprise), par ordre et famille<ref>Liste et design - ©© bysa - Wikipedia - complété (merci !).</ref>. Les espèces nicheuses en {{Fra}} qui nichent ou ont niché dans le pays et qCourui sont Menacées au niveau mondial sont marquées "Menacées UICN". Deux d'entre-elles introduite sont nicheuses localement dans le pays.<br> | ||
Le portail '''[[Faune France]]''' permet d'accéder à de nombreuses informations sur les | Le portail '''[[Faune France]]''' permet d'accéder à de nombreuses informations sur les [[Oiseau]] de {{Fra}} qui a désormais son propre portail. | ||
---- | ---- | ||
{{P|Sitwhi.jpg|La [[Sittelle corse]] est l'unique espèce d'oiseaux endémique de | {{P|Sitwhi.jpg|La [[Sittelle corse]] est l'unique espèce d'[[oiseaux]] endémique de {{Fra}} métropolitaine ({{Co}})<br><hr>©© bysa - Christophe Morning - {{Co}} le 9 septembre 2011 - Wikimedia commons}} | ||
== Liste des espèces (ordre systématique) == | == Liste des espèces (ordre systématique) == | ||
Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
| | | | ||
* [[Caille des blés]] (''Coturnix coturnix'') | * [[Caille des blés]] (''Coturnix coturnix'') | ||
* [[Faisan de Colchide]] (''Phasianus colchicus'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Faisan de Colchide]] (''Phasianus colchicus'') '''<small>Espèce introduite anciennement</small>''' | ||
* [[Faisan vénéré]] (''Syrmaticus reevesii'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Faisan vénéré]] (''Syrmaticus reevesii'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
* [[Gélinotte des bois]] (''Bonasa bonasia'') | * [[Gélinotte des bois]] (''Bonasa bonasia'') | ||
Ligne 301 : | Ligne 303 : | ||
* [[Outarde barbue]] ou [[Grande Outarde]] (''Otis tarda'') | * [[Outarde barbue]] ou [[Grande Outarde]] (''Otis tarda'') | ||
* [[Outarde canepetière]] (''Tetrax tetrax'') Menacéee UICN | * [[Outarde canepetière]] (''Tetrax tetrax'') Menacéee UICN | ||
* [[Outarde de Macqueen]] (''Chlamydotis macqueenii'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | |||
|} | |} | ||
Ligne 401 : | Ligne 404 : | ||
* [[Chevalier sylvain]] (''Tringa glareola'') | * [[Chevalier sylvain]] (''Tringa glareola'') | ||
* [[Combattant varié]] voir [[Chevalier combattant]] | * [[Combattant varié]] voir [[Chevalier combattant]] | ||
* [[Courlis à bec grêle]] (''Numenius | * [[Courlis à bec grêle]] (''Numenius tenuirostris'') '''<small>Migratrice éteinte</small>''' | ||
* [[Courlis cendré]] (''Numenius arquata'') Menacéee UICN | * [[Courlis cendré]] (''Numenius arquata'') Menacéee UICN | ||
* [[Courlis corlieu]] (''Numenius phaeopus'') | * [[Courlis corlieu]] (''Numenius phaeopus'') | ||
Ligne 775 : | Ligne 778 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Sittelle corse]] (''Sitta whiteheadi'') '''<small>Seulement en | * [[Sittelle corse]] (''Sitta whiteheadi'') '''<small>Seulement en {{Co}} : endémique</small>''' | ||
* [[Sittelle torchepot]] (''Sitta europaea'') | * [[Sittelle torchepot]] (''Sitta europaea'') | ||
|- | |- | ||
Ligne 898 : | Ligne 901 : | ||
* [[Sizerin flammé]] ou [[Sizerin cabaret]] (''Acanthis flammea'') | * [[Sizerin flammé]] ou [[Sizerin cabaret]] (''Acanthis flammea'') | ||
* [[Tarin des aulnes]] (''Carduelis spinus'') | * [[Tarin des aulnes]] (''Carduelis spinus'') | ||
* [[Venturon corse]] (''Carduelis corsicana'') '''<small>Seulement en | * [[Venturon corse]] (''Carduelis corsicana'') '''<small>Seulement en {{Co}}</small>''' | ||
* [[Venturon montagnard]] (''Serinus citrinella'') | * [[Venturon montagnard]] (''Serinus citrinella'') | ||
* [[Verdier d'Europe]] (''Carduelis chloris'') | * [[Verdier d'Europe]] (''Carduelis chloris'') |
Dernière version du 4 mai 2025 à 20:46
![]() |
> Oiseaux
Oiseaux de France
Voir les Références et liens Internet → ici

La France compte plus de 590 espèces d'Oiseaux sur son territoire dont l'essentiel est indiqué ci-dessous. La liste qui suit ne concerne que les espèces de France métropolitaine (Corse comprise), par ordre et famille[1]. Les espèces nicheuses en France qui nichent ou ont niché dans le pays et qCourui sont Menacées au niveau mondial sont marquées "Menacées UICN". Deux d'entre-elles introduite sont nicheuses localement dans le pays.
Le portail Faune France permet d'accéder à de nombreuses informations sur les Oiseau de France qui a désormais son propre portail.
![]() |
🔍 - La Sittelle corse est l'unique espèce d'oiseaux endémique de France métropolitaine (Corse) ©© bysa - Christophe Morning - Corse le 9 septembre 2011 - Wikimedia commons |
Liste des espèces (ordre systématique)
Galliformes |
---|
Numididae |
|
Odontophoridae |
|
Phasianidae |
|
Anseriformes |
---|
Anatidae |
|
Gaviiformes |
---|
Gaviidae |
|
Procellariiformes |
---|
Diomedeidae |
|
Procellariidae |
|
Hydrobatidae |
|
Podicipediformes |
---|
Podicipedidae |
|
Phoenicopteriformes |
---|
Phoenicopteridae |
|
Ciconiiformes |
---|
Ciconiidae |
|
Pelecaniformes |
---|
Threskiornithidae |
|
Ardeidae |
|
Suliformes |
---|
Fregatidae |
|
Sulidae |
|
Phalacrocoracidae |
|
Accipitriformes |
---|
Pandionidae |
|
Accipitridae |
|
Falconiformes |
---|
Falconidae |
|
Otidiformes |
---|
Otididae |
|
Gruiformes |
---|
Rallidae |
|
Gruidae |
|
Charadriiformes |
---|
Burhinidae |
|
Haematopodidae |
|
Recurvirostridae |
|
Charadriidae |
|
Scolopacidae |
|
Glareolidae |
|
Laridae |
|
Stercorariidae |
|
Alcidae |
|
Pteroclidiformes |
---|
Pteroclididae |
|
Columbiformes |
---|
Columbidae |
|
Psittaciformes |
---|
Psittacidae |
|
Cuculiformes |
---|
Cuculidae |
|
Strigiformes |
---|
Tytonidae |
|
Strigidae |
|
Caprimulgiformes |
---|
Caprimulgidae |
|
Apodiformes |
---|
Apodidae |
|
Coraciiformes |
---|
Coraciidae |
|
Alcedinidae |
|
Meropidae |
|
Bucerotiformes |
---|
Upupidae |
|
Piciformes |
---|
Picidae |
|
Passeriformes |
---|
Laniidae |
|
Vireonidae |
|
Oriolidae |
|
Corvidae |
|
Bombycillidae |
|
Paridae |
|
Remizidae |
|
Panuridae |
|
Alaudidae |
|
Hirundinidae |
|
Cettiidae |
|
Aegithalidae |
|
Phylloscopidae |
|
Acrocephalidae |
|
Locustellidae |
|
Cisticolidae |
|
Sylviidae |
|
Regulidae |
|
Troglodytidae |
|
Sittidae |
|
Tichodromidae |
|
Certhiidae |
|
Sturnidae |
|
Turdidae |
|
Muscicapidae |
|
Cinclidae |
|
Passeridae |
|
Prunellidae |
|
Motacillidae |
|
Fringillidae |
|
Icteridae |
|
Emberizidae |
|
Calcariidae |
|
Ces pages appartiennent à la collection des Histoires Naturelles fondée le 15 février 1999
Première mise en ligne en 2004
Première mise en ligne en 2004

Notes
- ↑ Liste et design - ©© bysa - Wikipedia - complété (merci !).