« Lépidoptères » : différence entre les versions
De Histoires Naturelles
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Lépidoptères = | = Lépidoptères = | ||
{{ong}} | |||
== Papillons diurnes == | == Papillons diurnes == | ||
* ''[[Polyommatus atlanticus]]'' | * ''[[Polyommatus atlanticus]]'' | ||
---- | |||
{{HentzAl2022}} | |||
{{off}} | |||
{{ong}} | |||
== Papillons nocturnes ou Hétérocères == | == Papillons nocturnes ou Hétérocères == | ||
''[[Tyria jacobaeae]]'' | ''[[Tyria jacobaeae]]'' | ||
{{off}} | |||
{{ong}} | |||
== Zygènes == | |||
{{HentzAl2022}} | |||
{{off}} | |||
Dernière version du 7 janvier 2026 à 07:09
|
Lépidoptères
Papillons diurnesHentz J.L., D'Hondt J.P. & Daugusts P. 2022 - Guide photographique des papillons de jour et zygènes de France. - éd. Gard Nature : 512 pp. |
Papillons nocturnes ou Hétérocères |
ZygènesHentz J.L., D'Hondt J.P. & Daugusts P. 2022 - Guide photographique des papillons de jour et zygènes de France. - éd. Gard Nature : 512 pp. |
