« Oiseaux de France » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= [[Oiseaux]] de [[France]] = | = [[Oiseaux]] de [[France]] = | ||
La '''[[France]]''' compte plus de 590 espèces d''''[[Oiseaux]]''' sur son territoire dont l'essentiel est indiqué ci-dessous. La liste qui suit ne concerne que les espèces de [[France]] métropolitaine ([[Corse]] comprise), par ordre et famille<ref>Liste et design - ©© bysa - Wikipedia - complété (merci !).</ref>. Les espèces nicheuses en [[France]] qui nichent ou ont niché dans le pays et qui sont | La '''[[France]]''' compte plus de 590 espèces d''''[[Oiseaux]]''' sur son territoire dont l'essentiel est indiqué ci-dessous. La liste qui suit ne concerne que les espèces de [[France]] métropolitaine ([[Corse]] comprise), par ordre et famille<ref>Liste et design - ©© bysa - Wikipedia - complété (merci !).</ref>. Les espèces nicheuses en [[France]] qui nichent ou ont niché dans le pays et qui sont Menacées au niveau mondial sont marquées "Menacées UICN". Deux d'entre-elles introduite sont nicheuses localement dans le pays.<br> | ||
Le portail '''[[Faune France]]''' permet d'accéder à de nombreuses informations sur les Oiseaux de France qui a désormais son propre portail. | Le portail '''[[Faune France]]''' permet d'accéder à de nombreuses informations sur les Oiseaux de France qui a désormais son propre portail. | ||
---- | ---- | ||
{{P|Sitwhi.jpg|La [[Sittelle corse]] est l'unique espèce d'oiseaux endémique de France métropolitaine<br><hr> | {{P|Sitwhi.jpg|La [[Sittelle corse]] est l'unique espèce d'oiseaux endémique de France métropolitaine<br><hr>©© bysa - Christophe Morning - [[Corse]] le 9 septembre 2011 - Wikimedia commons}} | ||
== Liste des espèces (ordre systématique) == | == Liste des espèces (ordre systématique) == | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| | | | ||
* [[Colin de Californie]] (''Callipepla californica'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Colin de Californie]] (''Callipepla californica'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
* [[Colin de Virginie]] (''Colinus virginianus'') | * [[Colin de Virginie]] (''Colinus virginianus'') Menacéee UICN '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
|- | |- | ||
! scope=col style="background:#339966; text-align:left" | Phasianidae | ! scope=col style="background:#339966; text-align:left" | Phasianidae | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Arlequin plongeur]] (''Histrionicus histrionicus'') '''<small>Rare/ | * [[Arlequin plongeur]] (''Histrionicus histrionicus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bernache du Canada]] (''Branta canadensis'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Bernache du Canada]] (''Branta canadensis'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
* [[Bernache cravant]] (''Branta bernicla'') | * [[Bernache cravant]] (''Branta bernicla'') | ||
* [[Bernache à cou roux]] (''Branta ruficollis'') '''<small> | * [[Bernache à cou roux]] (''Branta ruficollis'') '''<small>Menacéee - Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bernache nonnette]] (''Branta leucopsis'') | * [[Bernache nonnette]] (''Branta leucopsis'') | ||
* [[Bernache du Pacifique]] (''Branta bernicla nigricans'') '''<small>Rare/ | * [[Bernache du Pacifique]] (''Branta bernicla nigricans'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Canard mandarin]] (''Aix galericulata) '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Canard mandarin]] (''Aix galericulata) '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
* [[Canard chipeau]] (''Anas strepera'') | * [[Canard chipeau]] (''Anas strepera'') | ||
* [[Canard colvert]] (''Anas platyrhynchos'') | * [[Canard colvert]] (''Anas platyrhynchos'') | ||
* [[Canard à faucilles]] (''Anas falcata'') '''<small>Rare/ | * [[Canard à faucilles]] (''Anas falcata'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Canard à front blanc]] (''Anas americana'') '''<small>Rare/ | * [[Canard à front blanc]] (''Anas americana'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Canard noir]] (''Anas rubripes'') '''<small>Rare/ | * [[Canard noir]] (''Anas rubripes'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Canard pilet]] (''Anas acuta'') | * [[Canard pilet]] (''Anas acuta'') | ||
* [[Canard siffleur]] (''Anas penelope'') | * [[Canard siffleur]] (''Anas penelope'') | ||
* [[Canard souchet]] (''Anas clypeata'') | * [[Canard souchet]] (''Anas clypeata'') | ||
* [[Cygne de Bewick]] (''Cygnus bewicki'') '''<small>Rare/ | * [[Cygne de Bewick]] (''Cygnus bewicki'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Cygne chanteur]] (''Cygnus cygnus'') | * [[Cygne chanteur]] (''Cygnus cygnus'') | ||
* [[Cygne siffleur]] (''Cygnus columbianus'') | * [[Cygne siffleur]] (''Cygnus columbianus'') | ||
* [[Cygne tuberculé]] (''Cygnus olor'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Cygne tuberculé]] (''Cygnus olor'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
* [[Eider à duvet]] (''Somateria mollissima'') | * [[Eider à duvet]] (''Somateria mollissima'') | ||
*[[Eider à tête grise]] (''Somateria spectabilis'') '''<small>Rare/ | *[[Eider à tête grise]] (''Somateria spectabilis'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Érismature rousse]] (''Oxyura jamaicensis'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Érismature rousse]] (''Oxyura jamaicensis'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
* [[Fuligule à bec cerclé]] (''Aythya collaris'') '''<small>Rare/ | * [[Fuligule à bec cerclé]] (''Aythya collaris'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Fuligule à tête noire]] (''Aythya affinis'') '''<small>Rare/ | * [[Fuligule à tête noire]] (''Aythya affinis'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Fuligule milouin]] (''Aythya ferina'') | * [[Fuligule milouin]] (''Aythya ferina'') | ||
* [[Fuligule milouinan]] (''Aythya marila'') | * [[Fuligule milouinan]] (''Aythya marila'') | ||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
* [[Harle huppé]] (''Mergus serrator'') | * [[Harle huppé]] (''Mergus serrator'') | ||
* [[Harle piette]] (''Mergellus albellus'') | * [[Harle piette]] (''Mergellus albellus'') | ||
* [[Macreuse à front blanc]] (''Melanitta perspicillata'') '''<small>Rare/ | * [[Macreuse à front blanc]] (''Melanitta perspicillata'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Macreuse brune]] (''Melanitta fusca'') | * [[Macreuse brune]] (''Melanitta fusca'') | ||
* [[Macreuse noire]] (''Melanitta nigra'') | * [[Macreuse noire]] (''Melanitta nigra'') | ||
* [[Marmaronette marbrée]] (''Marmaronetta angustirostris'')'''<small>Rare/ | * [[Marmaronette marbrée]] (''Marmaronetta angustirostris'')'''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Nette rousse]] (''Netta rufina'') | * [[Nette rousse]] (''Netta rufina'') | ||
* [[Oie à bec court]] (''Anser brachyrhynchus'') | * [[Oie à bec court]] (''Anser brachyrhynchus'') | ||
* [[Oie cendrée]] (''Anser anser'') | * [[Oie cendrée]] (''Anser anser'') | ||
* [[Oie des moissons]] (''Anser fabalis'') | * [[Oie des moissons]] (''Anser fabalis'') | ||
* [[Oie des neiges]] (''Anser caerulescens'') '''<small>Rare/ | * [[Oie des neiges]] (''Anser caerulescens'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Oie naine]] (''Anser erythropus'') '''<small>Rare/ | * [[Oie naine]] (''Anser erythropus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Oie rieuse]] (''Anser albifrons'') | * [[Oie rieuse]] (''Anser albifrons'') | ||
* [[Oie à tête barrée]] (''Anser indicus'') | * [[Oie à tête barrée]] (''Anser indicus'') | ||
* [[Ouette d'Égypte]] (''Alopochen aegyptiaca'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Ouette d'Égypte]] (''Alopochen aegyptiaca'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
* [[Sarcelle à ailes bleues]] (''Anas discors'') '''<small>Rare/ | * [[Sarcelle à ailes bleues]] (''Anas discors'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Sarcelle à ailes vertes]] (''Anas carolinensis'') '''<small>Rare/ | * [[Sarcelle à ailes vertes]] (''Anas carolinensis'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Sarcelle d'été]] (''Spatula querquedula'') | * [[Sarcelle d'été]] (''Spatula querquedula'') | ||
* [[Sarcelle élégante]] (''Sibirionetta formosa'') '''<small>Rare/ | * [[Sarcelle élégante]] (''Sibirionetta formosa'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Sarcelle d'hiver]] (''Anas crecca'') | * [[Sarcelle d'hiver]] (''Anas crecca'') | ||
* [[Sarcelle marbrée]] voir [[Marmaronette marbrée]] | * [[Sarcelle marbrée]] voir [[Marmaronette marbrée]] | ||
* [[Tadorne casarca]] (''Tadorna ferruginea'') '''<small>Rare/ | * [[Tadorne casarca]] (''Tadorna ferruginea'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Tadorne de Belon]] (''Tadorna tadorna'') | * [[Tadorne de Belon]] (''Tadorna tadorna'') | ||
|} | |} | ||
| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
| | | | ||
* [[Plongeon arctique]] (''Gavia arctica'') | * [[Plongeon arctique]] (''Gavia arctica'') | ||
* [[Plongeon à bec blanc]] (''Gavia adamsii'') '''<small>Rare/ | * [[Plongeon à bec blanc]] (''Gavia adamsii'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Plongeon catmarin]] (''Gavia stellata'') | * [[Plongeon catmarin]] (''Gavia stellata'') | ||
* [[Plongeon huard]] ou [[Plongeon imbrin]] (''Gavia immer'') | * [[Plongeon huard]] ou [[Plongeon imbrin]] (''Gavia immer'') | ||
| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Albatros à sourcils noirs]] (''Thalassarche melanophris'') '''<small>Rare/ | * [[Albatros à sourcils noirs]] (''Thalassarche melanophris'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Albatros hurleur]] (''Diomedea exulans'') '''<small>Rare/ | * [[Albatros hurleur]] (''Diomedea exulans'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
|- | |- | ||
! scope=col style="background:#339966; text-align:left" | Procellariidae | ! scope=col style="background:#339966; text-align:left" | Procellariidae | ||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Océanite de Castro]] (''Hydrobates castro'') '''<small>Rare/ | * [[Océanite de Castro]] (''Hydrobates castro'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Océanite culblanc]] (''Oceanodroma leucorhoa'') | * [[Océanite culblanc]] (''Oceanodroma leucorhoa'') | ||
* [[Océanite frégate]] (''Pelagodroma marina'') '''<small>Rare/ | * [[Océanite frégate]] (''Pelagodroma marina'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Océanite de Swinhoe]] (''Oceanodroma monorhis'') | * [[Océanite de Swinhoe]] (''Oceanodroma monorhis'') | ||
* [[Océanite tempête]] (''Hydrobates pelagicus'') | * [[Océanite tempête]] (''Hydrobates pelagicus'') | ||
* [[Océanite de Wilson]] (''Oceanites oceanicus'') '''<small>Rare/ | * [[Océanite de Wilson]] (''Oceanites oceanicus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
|} | |} | ||
| Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Grèbe à bec bigarré]] (''Podilymbus podiceps'') '''<small>Rare/ | * [[Grèbe à bec bigarré]] (''Podilymbus podiceps'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Grèbe à cou noir]] (''Podiceps nigricollis'') | * [[Grèbe à cou noir]] (''Podiceps nigricollis'') | ||
* [[Grèbe castagneux]] (''Tachybaptus ruficollis'') | * [[Grèbe castagneux]] (''Tachybaptus ruficollis'') | ||
| Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||
| | | | ||
* [[Flamant rose]] (''Phoenicopterus roseus'') | * [[Flamant rose]] (''Phoenicopterus roseus'') | ||
* [[Flamant nain]] (''Phoeniconaias minor'') '''<small>Rare/ | * [[Flamant nain]] (''Phoeniconaias minor'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
|} | |} | ||
| Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Ibis chauve]] (''Geronticus eremita'') '''<small>Disparu puis Rare/ | * [[Ibis chauve]] (''Geronticus eremita'') '''<small>Disparu puis Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Ibis falcinelle]] (''Plegadis falcinellus'') | * [[Ibis falcinelle]] (''Plegadis falcinellus'') | ||
* [[Ibis sacré]] (''Threskiornis aethiopicus'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | * [[Ibis sacré]] (''Threskiornis aethiopicus'') '''<small>Espèce introduite</small>''' | ||
| Ligne 197 : | Ligne 197 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Aigrette des récifs]] (''Egretta gularis'') '''<small>Rare/ | * [[Aigrette des récifs]] (''Egretta gularis'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Aigrette garzette]] (''Egretta garzetta'') | * [[Aigrette garzette]] (''Egretta garzetta'') | ||
* [[Crabier chevelu]] (''Ardeola ralloides'') | * [[Crabier chevelu]] (''Ardeola ralloides'') | ||
* [[Grande Aigrette]] (''Ardea alba'') | * [[Grande Aigrette]] (''Ardea alba'') | ||
* [[Bihoreau gris]] ou [[Héron bihoreau]] (''Nycticorax nycticorax'') | * [[Bihoreau gris]] ou [[Héron bihoreau]] (''Nycticorax nycticorax'') | ||
* [[Blongios de Sturm]] (''Ixobrychus sturmii'') '''<small>Rare/ | * [[Blongios de Sturm]] (''Ixobrychus sturmii'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Blongios nain]] (''Ixobrychus minutus'') | * [[Blongios nain]] (''Ixobrychus minutus'') | ||
* [[Butor étoilé]] (''Botaurus stellaris'') | * [[Butor étoilé]] (''Botaurus stellaris'') | ||
* [[Grand Héron]] (''Ardea herodias'') '''<small>Rare/ | * [[Grand Héron]] (''Ardea herodias'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Héron cendré]] (''Ardea cinerea'') | * [[Héron cendré]] (''Ardea cinerea'') | ||
* [[Héron garde-bœufs]] (''Bubulcus ibis'') | * [[Héron garde-bœufs]] (''Bubulcus ibis'') | ||
* [[Héron mélanocéphale]] (''Ardea melanocephala'') '''<small>Rare/ | * [[Héron mélanocéphale]] (''Ardea melanocephala'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Héron pourpré]] (''Ardea purpurea'') | * [[Héron pourpré]] (''Ardea purpurea'') | ||
* [[Héron strié]] (''Butorides striata'') '''<small>Rare/ | * [[Héron strié]] (''Butorides striata'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Héron vert]] (''Butorides virescens'') '''<small>Rare/ | * [[Héron vert]] (''Butorides virescens'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
|} | |} | ||
| Ligne 220 : | Ligne 220 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Frégate superbe]] (''Fregata magnificens'') '''<small>Rare/ | * [[Frégate superbe]] (''Fregata magnificens'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
|- | |- | ||
! scope=col style="background:#339966; text-align:left" | Sulidae | ! scope=col style="background:#339966; text-align:left" | Sulidae | ||
| Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
* [[Grand Cormoran]] (''Phalacrocorax carbo'') | * [[Grand Cormoran]] (''Phalacrocorax carbo'') | ||
* [[Cormoran huppé]] (''Phalacrocorax aristotelis'') | * [[Cormoran huppé]] (''Phalacrocorax aristotelis'') | ||
* [[Cormoran pygmée]] (''Phalacrocorax pygmaeus'') '''<small>Rare/ | * [[Cormoran pygmée]] (''Phalacrocorax pygmaeus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
|} | |} | ||
| Ligne 249 : | Ligne 249 : | ||
* [[Aigle botté]] (''Aquila pennata'') | * [[Aigle botté]] (''Aquila pennata'') | ||
* [[Aigle criard]] (''Clanga clanga'') | * [[Aigle criard]] (''Clanga clanga'') | ||
* [[Aigle impérial]] (''Aquila heliaca'') '''<small>Rare/ | * [[Aigle impérial]] (''Aquila heliaca'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Aigle ibérique]] (''Aquila adalberti'') '''<small>Rare/ | * [[Aigle ibérique]] (''Aquila adalberti'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Aigle pomarin]] (''Clanga pomarina'') | * [[Aigle pomarin]] (''Clanga pomarina'') | ||
* [[Aigle ravisseur]] (''Aquila rapax'') '''<small>Rare/ | * [[Aigle ravisseur]] (''Aquila rapax'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Aigle royal]] (''Aquila chrysaetos'') | * [[Aigle royal]] (''Aquila chrysaetos'') | ||
* [[Aigle des steppes]] (''Aquila nipalensis'') '''<small>Rare/ | * [[Aigle des steppes]] (''Aquila nipalensis'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Autour des Palombes]] (''Accipiter gentilis'') | * [[Autour des Palombes]] (''Accipiter gentilis'') | ||
* [[Bondrée apivore]] (''Pernis apivorus'') | * [[Bondrée apivore]] (''Pernis apivorus'') | ||
* [[Busard cendré]] (''Circus pygargus'') | * [[Busard cendré]] (''Circus pygargus'') | ||
* [[Busard d'Amérique]] (''Circus hudsonicus'') '''<small>Rare/ | * [[Busard d'Amérique]] (''Circus hudsonicus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Busard pâle]] (''Circus macrourus'') | * [[Busard pâle]] (''Circus macrourus'') | ||
* [[Busard des roseaux]] (''Circus aeruginosus'') | * [[Busard des roseaux]] (''Circus aeruginosus'') | ||
| Ligne 264 : | Ligne 264 : | ||
* [[Buse féroce]] (''Buteo rufinus'') | * [[Buse féroce]] (''Buteo rufinus'') | ||
* [[Buse pattue]] (''Buteo lagopus'') | * [[Buse pattue]] (''Buteo lagopus'') | ||
* [[Buse de Russie]] ou [[Buse des steppes]] (''Buteo buteo vulpinus'') '''<small>Rare/ | * [[Buse de Russie]] ou [[Buse des steppes]] (''Buteo buteo vulpinus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Buse variable]] (''Buteo buteo'') | * [[Buse variable]] (''Buteo buteo'') | ||
* [[Circaète Jean-le-Blanc]] (''Circaetus gallicus'') | * [[Circaète Jean-le-Blanc]] (''Circaetus gallicus'') | ||
| Ligne 271 : | Ligne 271 : | ||
* [[Gypaète barbu]] (''Gypaetus barbatus'') | * [[Gypaète barbu]] (''Gypaetus barbatus'') | ||
* [[Milan noir]] (''Milvus migrans'') | * [[Milan noir]] (''Milvus migrans'') | ||
* [[Milan royal]] (''Milvus milvus'') | * [[Milan royal]] (''Milvus milvus'') Menacéee UICN | ||
* [[Pygargue à queue blanche]] (''Haliaeetus albicilla'') | * [[Pygargue à queue blanche]] (''Haliaeetus albicilla'') | ||
* [[Vautour fauve]] (''Gyps fulvus'') | * [[Vautour fauve]] (''Gyps fulvus'') | ||
* [[Vautour moine]] (''Aegypius monachus'') | * [[Vautour moine]] (''Aegypius monachus'') Menacéee UICN | ||
* [[Vautour percnoptère]] ou [[Percnoptère d'Egypte]] (''Neophron percnopterus'') | * [[Vautour percnoptère]] ou [[Percnoptère d'Egypte]] (''Neophron percnopterus'') Menacéee UICN | ||
|} | |} | ||
| Ligne 285 : | Ligne 285 : | ||
| | | | ||
* [[Faucon crécerelle]] (''Falco tinnunculus'') | * [[Faucon crécerelle]] (''Falco tinnunculus'') | ||
* [[Faucon crécerellette]] (''Falco naumanni'') | * [[Faucon crécerellette]] (''Falco naumanni'') Menacéee UICN | ||
* [[Faucon d'Éléonore]] (''Falco eleonorae'') | * [[Faucon d'Éléonore]] (''Falco eleonorae'') | ||
* [[Faucon émerillon]] (''Falco columbarius'') | * [[Faucon émerillon]] (''Falco columbarius'') | ||
| Ligne 291 : | Ligne 291 : | ||
* [[Faucon kobez]] (''Falco vespertinus'') | * [[Faucon kobez]] (''Falco vespertinus'') | ||
* [[Faucon pèlerin]] (''Falco peregrinus'') | * [[Faucon pèlerin]] (''Falco peregrinus'') | ||
*[[Faucon gerfaut]] (''Falco rusticolus'') '''<small>Rare/ | *[[Faucon gerfaut]] (''Falco rusticolus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
|} | |} | ||
| Ligne 301 : | Ligne 301 : | ||
| | | | ||
* [[Outarde barbue]] ou [[Grande Outarde]] (''Otis tarda'') | * [[Outarde barbue]] ou [[Grande Outarde]] (''Otis tarda'') | ||
* [[Outarde canepetière]] (''Tetrax tetrax'') | * [[Outarde canepetière]] (''Tetrax tetrax'') Menacéee UICN | ||
|} | |} | ||
| Ligne 316 : | Ligne 316 : | ||
* [[Marouette poussin]] (''Zapornia parva'') | * [[Marouette poussin]] (''Zapornia parva'') | ||
* [[Râle d'eau]] (''Rallus aquaticus'') | * [[Râle d'eau]] (''Rallus aquaticus'') | ||
* [[Râle des genêts]] (''Crex crex'') | * [[Râle des genêts]] (''Crex crex'') Menacéee UICN | ||
* [[Talève sultane]] ou [[Poule sultane]] (''Porphyrio porphyrio'') | * [[Talève sultane]] ou [[Poule sultane]] (''Porphyrio porphyrio'') | ||
|- | |- | ||
| Ligne 349 : | Ligne 349 : | ||
| | | | ||
* [[Grand Gravelot]] ou [[Pluvier grand-gravelot]] (''Charadrius hiaticula'') | * [[Grand Gravelot]] ou [[Pluvier grand-gravelot]] (''Charadrius hiaticula'') | ||
* [[Gravelot semipalmé]] (''Charadrius semipalmatus'') '''<small>Rare/ | * [[Gravelot semipalmé]] (''Charadrius semipalmatus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Gravelot à collier interrompu]] ou [[Pluvier à collier interrompu]] (''Anarhynchus alexandrinus'') | * [[Gravelot à collier interrompu]] ou [[Pluvier à collier interrompu]] (''Anarhynchus alexandrinus'') | ||
* [[Gravelot de Leschenault]] (''Anarhynchus leschenaultii'') '''<small>Rare/ | * [[Gravelot de Leschenault]] (''Anarhynchus leschenaultii'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Gravelot pâtre]] (''Anarhynchus pecuarius'') '''<small>Rare/ | * [[Gravelot pâtre]] (''Anarhynchus pecuarius'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Gravelot tibetain]] (''Anarhynchus atrifrons'') '''<small>Rare/ | * [[Gravelot tibetain]] (''Anarhynchus atrifrons'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Petit Gravelot]] ou [[Pluvier petit-gravelot]] (''Charadrius dubius'') | * [[Petit Gravelot]] ou [[Pluvier petit-gravelot]] (''Charadrius dubius'') | ||
* [[Pluvier argenté]] (''Pluvialis squatarola'') | * [[Pluvier argenté]] (''Pluvialis squatarola'') | ||
* [[Pluvier asiatiqu]] (''Anarhynchus asiaticus'' : ''Pluvialis asiaticus'') '''<small>Rare/ | * [[Pluvier asiatiqu]] (''Anarhynchus asiaticus'' : ''Pluvialis asiaticus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Pluvier doré]] (''Pluvialis apricaria'') | * [[Pluvier doré]] (''Pluvialis apricaria'') | ||
* [[Pluvier guignard]] (''Eudromias morinellus'') | * [[Pluvier guignard]] (''Eudromias morinellus'') | ||
| Ligne 365 : | Ligne 365 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Barge à queue noire]] (''Limosa limosa'') | * [[Barge à queue noire]] (''Limosa limosa'') Menacéee UICN | ||
* [[Barge rousse]] (''Limosa lapponica'') | * [[Barge rousse]] (''Limosa lapponica'') | ||
* [[Bartramie des champs]] voir [[Maubèche des champs]] | * [[Bartramie des champs]] voir [[Maubèche des champs]] | ||
* [[Bécasse des bois]] (''Scolopax rusticola'') | * [[Bécasse des bois]] (''Scolopax rusticola'') | ||
* [[Bécasseau d'Alaska]] (''Calidris mauri'') '''<small>Rare/ | * [[Bécasseau d'Alaska]] (''Calidris mauri'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bécasseau de Baird]] (''Calidris bairdii'') '''<small>Rare/ | * [[Bécasseau de Baird]] (''Calidris bairdii'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bécasseau de Bonaparte]] (''Calidris fuscicollis'') '''<small>Rare/ | * [[Bécasseau de Bonaparte]] (''Calidris fuscicollis'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bécasseau cocorli]] (''Calidris ferruginea'') | * [[Bécasseau cocorli]] (''Calidris ferruginea'') | ||
* [[Bécasseau à cou roux]] (''Calidris ruficollis'') | * [[Bécasseau à cou roux]] (''Calidris ruficollis'') | ||
* [[Bécasseau falcinelle]] (''Limicola falcinellus'') | * [[Bécasseau falcinelle]] (''Limicola falcinellus'') | ||
* [[Bécasseau maubèche]] (''Calidris canutus'') | * [[Bécasseau maubèche]] (''Calidris canutus'') | ||
* [[Bécasseau minuscule]] (''Calidris minutilla'') '''<small>Rare/ | * [[Bécasseau minuscule]] (''Calidris minutilla'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bécasseau minute]] (''Calidris minuta'') | * [[Bécasseau minute]] (''Calidris minuta'') | ||
* [[Bécasseau à poitrine cendrée]] ou [[Bécasseau tacheté]] (''Calidris melanotos'') | * [[Bécasseau à poitrine cendrée]] ou [[Bécasseau tacheté]] (''Calidris melanotos'') | ||
* [[Bécasseau roussâtre]] ou [[Bécasseau rousset]] (''Tryngites subruficollis'') | * [[Bécasseau roussâtre]] ou [[Bécasseau rousset]] (''Tryngites subruficollis'') | ||
* [[Bécasseau sanderling]] (''Calidris alba'') | * [[Bécasseau sanderling]] (''Calidris alba'') | ||
* [[Bécasseau semipalmé]] (''Calidris pusilla'') '''<small>Rare/ | * [[Bécasseau semipalmé]] (''Calidris pusilla'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bécasseau de Temminck]] (''Calidris temminckii'') | * [[Bécasseau de Temminck]] (''Calidris temminckii'') | ||
* [[Bécasseau variable]] (''Calidris alpina'') | * [[Bécasseau variable]] (''Calidris alpina'') | ||
* [[Bécasseau violet]] (''Calidris maritima'') | * [[Bécasseau violet]] (''Calidris maritima'') | ||
* [[Bécassin à long bec]] (''Limnodromus scolopaceus'') '''<small>Rare/ | * [[Bécassin à long bec]] (''Limnodromus scolopaceus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bécassine des marais]] (''Gallinago gallinago'') | * [[Bécassine des marais]] (''Gallinago gallinago'') | ||
* [[Bécassine double]] (''Gallinago media'') '''<small>Rare/ | * [[Bécassine double]] (''Gallinago media'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Bécassine sourde]] (''Lymnocryptes minimus'') | * [[Bécassine sourde]] (''Lymnocryptes minimus'') | ||
* [[Chevalier aboyeur]] (''Tringa nebularia'') | * [[Chevalier aboyeur]] (''Tringa nebularia'') | ||
* [[Chevalier arlequin]] (''Tringa erythropus'') | * [[Chevalier arlequin]] (''Tringa erythropus'') | ||
* [[Chevalier à pattes jaunes]] (''Tringa flavipes'') '''<small>Rare/ | * [[Chevalier à pattes jaunes]] (''Tringa flavipes'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Chevalier bargette]] (''Xenus cinereus'') '''<small>Rare/ | * [[Chevalier bargette]] (''Xenus cinereus'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Chevalier combattant]] ou [[Combattant varié]] (''Calidris pugnax'') | * [[Chevalier combattant]] ou [[Combattant varié]] (''Calidris pugnax'') | ||
* [[Chevalier culblanc]] (''Tringa ochropus'') | * [[Chevalier culblanc]] (''Tringa ochropus'') | ||
* [[Chevalier de Sibérie]] (''Tringa brevipes'') '''<small>Rare/ | * [[Chevalier de Sibérie]] (''Tringa brevipes'') '''<small>Rare/Accidentelle</small>''' | ||
* [[Chevalier gambette]] (''Tringa totanus'') | * [[Chevalier gambette]] (''Tringa totanus'') | ||
