Détection des Chiroptères en France par leurs ultra-sons
Texte en préparation
Les Chiroptères sont connus pour se déplacer par écholocation au moyen de la production d’ultra-sons, ou de sons exceptionnellement audibles pour nous, qui sont caractéristiques des espèces, de leur environnement et de leurs comportements.
Les principales Chauves-souris de France sont présentées dans le tableau ci-dessous selon des fréquences quasi audibles aux ultra-sons les plus « aigus » si on peut se permettre ce terme.
| Espèces | Fréquence typique |
|---|---|
| Molosse de Cestoni Tadarida teniotis | 9-14 kHz audible jusqu’à une distance de 150 m |
| Noctule commune Nyctalus noctula | 18-20 kHz |
| Oreillard gris Plecotus austriacus | 20-40 kHz (faible) |
| Oreillard roux Plecotus auritus | 20-50 kHz (faible) |
| Noctule de Leisler Nyctalus leissleri | 22-28 kHz |
| Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii | amorce à 23-28 kHz |
| Sérotine commune Eptecisus serotinus | amorce à 25-30 kHz |
| Vespère de Savi Hupsugo savii | 28-35 (32-37) kHz très allongée (16 ms) |
| Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus | 30-38 kHz (double impulsions brèves) deux types de signaux (concave : bouche / convexe : nez) |
| Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii | amorce à 34-38 kHz |
| Murin des marais Myotis dasycneme | amorce à 30-40 kHz |
| Murin de Bechstein Myotis bechsteinii | amorce à 30-50 kHz (bande large) pic d’énergie vers 61 kHz, courte (3,3 ms) |
| Murin de Daubenton Myotis daubentoni | amorce à 35-45 kHz |
| Murin de Natterer Myotis nattereri | amorce à 35-45 kHz |
| Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii | amorce à 37-42 kHz pic d’énergie à 41 kHz, allongée (6,9 ms) |
| Murin de Capaccini Myotis capaccinii | amorce à 38-45 kHz |
| Murin à moustache Myotis mystacinus | amorce à 40-50 kHz |
| Murin de Brandt Myotis brandtiii | amorce à 40-50 kHz |
| Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii | amorce à 42-48 kHz courte (2-3 ms) |
| Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus | amorce à 45-47 kHz |
| Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus | amorce à 53-58 kHz |
| Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum | 82-84 kHz (constante) |
| Rhinolophe de Mehely Rhinolophus mehelyi | 102-105 kHz (constante) |
| Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale | 105-108 kHz (constante) |
| Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros | 108-112 kHz (constante) |
Liens externes

