Liste des Odonates des Hautes-Alpes
••• Odonatologie dans les Hautes-Alpes •••
Plan départemental (action n°5) – Préparer une liste commentée des Odonates des Hautes-Alpes accompagnés d’une cartographie

La liste commentée est entamée depuis 2022 et sa rédaction suit son cours… des essais cartographiques ont été réalisés.
Deliry C. 2024 – Histoire et références odonatologiques pour les Hautes-Alpes. – Histoires Naturelles, n°68, 16 juin 2024 : 27 pp. – PDF
| Statut 2006 [nouvelle] | Statut 2008 | Statut 2013 | |
|---|---|---|---|
| Aeshna cyanea | Assez commune* | lc | lc |
| Aeshna grandis | Très rare [1989] | DD | DD |
| Aeshna juncea | Assez commune* | lc | NT |
| Anax imperator | Commune | lc | lc |
| Anax parthenope | Rare | LOr (rare) | lc |
| Boyeria irene | Rare* | VU | lc |
| Brachytron pratense | [A rechercher] | lc | NT |
| Calopteryx haemorrhoidalis | Peu commune | VU | VU |
| Calopteryx splendens | Peu commune | lc | lc |
| Calopteryx xanthostoma | Très rare [2004] | NE [nouvelle] | na |
| Ceriagrion tenellum | Rare* | lc | lc |
| Chalcolestes viridis | Peu commune | lc | lc |
| Coenagrion caerulescens | Rare | EN | VU |
| Coenagrion hastulatum | [A confirmer] | [inconnue] | NE [nouvelle] |
| Coenagrion lunulatum | [A confirmer] | lc | lc |
| Coenagrion mercuriale | Peu commune | VU | VU |
| Coenagrion puella | Assez commune* | lc | lc |
| Coenagrion pulchellum | Peu commune | VU | CR |
| Coenagrion scitulum | Rare | LOr (rare) | NT |
| Cordulegaster boltoniii | Assez commune | lc | lc |
| Cordulia aenea | Rare* | LOr (rare) | VU |
| Crocothemis erythraea | Peu commune | lc | lc |
| Enallagma cyathigerum | Très commune | lc | lc |
| Erythromma lindenii | Peu commune | lc | lc |
| Erythromma najas | Très rare [1999] | NE [nouvelle] | na |
| Erythromma viridulum | Rare | LOr (rare) | lc |
| Eurothemis fulva | Rare | DD | DD |
| Gomphus pulchellus | Rare | DD | EN |
| Gomphus simillimus | Très rare | DD | DD |
| Gomphus vulgatissimus | Très rare [1999] | DD | DD |
| Hemianax ephippiger | Très rare | NE | na |
| Ischnura elegans | Assez commune* | lc | lc |
| Isoaeschna isoceles | Rare [1995] | VU | VU |
| Lestes barbarus | Rare | VU | VU |
| Lestes dryas | Commune | lc | NT |
| Lestes sponsa | Peu commune* | LOr (rare) | NT |
| Lestes virens | Peu commune | LOr (rare) | NT |
| [Leucorrhinia dubia] | [A rechercher] | lc | [inconnue] |
| Libellula quadrimaculata | Assez commune* | lc | lc |
| Onychogomphus forcipatus | Assez rare | lc | lc |
| Onychogomphus uncatus | Très rare [1999] | DD | DD |
| Orthetrum albistylum | Très rare [2004] | DD | DD |
| Orthetrum brunneum | Assez commune* | lc | lc |
| Orthetrum cancellatum | Peu commune | lc | lc |
| Orthetrum coerulescens | Assez commune | lc | lc |
| [Oxygastra curtisii] | [A rechercher] | [inconnue] | [inconnue] |
| Platetrum depressum | Assez commune | lc | lc |
| Platycnemis acutipennis | Très rare | DD | DD |
| Platycnemis latipes | Peu commune | lc | NT |
| Platycnemis pennipes | Rare | lc | lc |
| Pumilischnura pumilio | Rare* | lc | NT |
| Pyrrhosoma nymphula | Assez commune* | lc | lc |
| Simaeschna affinis | Très rare [1999] | lc | DD |
| Simaeschna colubercula | Très rare | LOr (rare) | lc |
| Somatochlora flavomaculata | Très rare | NE [nouvelle 2007] | EN |
| Somatochlora metallica | Très rare | DD | DD |
| Subarcticochlora alpestris | Rare | VU | VU |
| Subarcticochlora arctica | Très rare | CR | CR |
| Sympecma fusca | Peu commune | lc | lc |
| Sympetrum danae | Assez commune* | lc | NT |
| Sympetrum depressiusculum | Très rare | DD | lc |
| Sympetrum flaveolum | Assez commune* | lc | VU |
| Sympetrum fonscolombei | Assez commune* | lc | lc |
| Sympetrum meridionale | Assez rare | lc | lc [?] |
| Sympetrum pedemontanum | Peu commune | lc | VU |
| Sympetrum sanguineum | Peu commune | lc | lc |
| Sympetrum striolatum | Peu commune | lc | lc |
| Sympetrum vulgatum | Rare* | LOr (à surveiller) | EN |
| Thecagaster bidentata | Rare | DD | EN |
| 63 epèces | 66 espèces | 67 espèces |

