Date | Domaine | Années | Financement |
---|---|---|---|
9 février 2015 | deliry.com | 2015-2016 (Hébergement) 2016-2017 (Domaine) | 71,86 € |
13 février 2016 | deliry.com | 2016-2017 (Hébergement) 2017-2018 (Domaine) | 71,86 € |
12 février 2017 | deliry.com | 2017-2018 (Hébergement) 2018-2019 (Domaine) | 71,86 € |
4 février 2018 | deliry.com | 2018-2019 (Hébergement) 2019-2020 (Domaine) | 71,86 € |
16 février 2019 | deliry.com | 2019-2020 (Hébergement) 2020-2021 (Domaine) | 71,86 € |
16 décembre 2019 | Serveur PostgeSQL | 2019-2020 (Serveur) | 86,26 € |
5 février 2020 | deliry.com | 2020-2021 (Hébergement) 2021-2022 (Domaine) | 71,86 € |
11 juin 2022 | odonates.net | 2022-2023 (Hébergement) | 72,00 € |
14 juillet 2022 | deliry.com | 2022-2025 (Hébergement) 2022-2025 (Domaine) 2022-2025 (Mailing) | 74,97 € |
1er mars 2023 | sympetrum.org | 2023-2025 (Hébergement) 2023-2024 (Mailing) 2024-2025 (Domaine) | 44,34 € |
18 avril 2023 | odonates.net | 2023-2024 (Hébergement) | 100,80 € |
2 juin 2024 | odonates.net | 2024-2025 (Hébergement) | 100,80 € |
Total (partiel) au 2 juin 2024 | 1008,33 € |
Valeurs a minima : total partiel concernant les domaines deliry.com depuis 2013 et sympetrum.org depuis 2023… les autres domaines restent à renseigner. Le financement de l’association et en particulier du site Internet, hors frais personnels de connexion à Internet, correspond a minima aux sommes données ci-dessus. Il a été couvert depuis l’origine de la création du site et de ses variantes, par le Webmaster, Cyrille Deliry. Les premières versions ont été hébergés dans des espaces gratuits en évitant le plus soigneusement possible ceux qui ajoutaient des publicités, néanmoins il est devenu nécessaire soit pour le motif d’évitement des publicités, soit pour des raisons d’augmentation du volume du site de passer par des prestataires spécifiques mais alors payants.
Toute éventuelle récolte de fond restera consacrée au recouvrement des frais Internet, à la participation aux frais de connexion pour la mise en ligne des pages et à la participation aux frais de documentation utile. À ce jour aucun fond retour n’a été reçu.