Les plus anciennes listes rouges locales en France ont été éditées dans les années 1980 en Isère, département qui a aussi été précurseur en termes de Plans de conservation basés sur une hiérarchisation de Priorités de conservation ou de connaissances. Une dynamique continue a été maintenue ensuite, a concerné d’autres départements de la région, ainsi que des initiatives particulières sur l’Auvergne. L’actualité est à la réalisation de Listes Rouges rénovées couvrant la grande région Auvergne Rhône-Alpes, un vaste tache entamée dès le début des années 2010.
AuRA | Auvergne | Rhône-Alpes | ||
---|---|---|---|---|
Végétations (habitats) | 2023 | 2016 [ZIP] | ||
Flore vasculaire | → 2027 | 2013 | 2017 [ZIP] | animation : CBNA et CBNMC |
Bryoflore (Mousses) | 2014 | 2022 | ||
Fonge (Champignons…) | 2023 p.p. → 2025 p.p. | animation : FMBDS | ||
Mollusques : liste de référence et enjeux ZNIEFF | 2024 | |||
Coléoptères saproxyliques | 2021 | |||
Hémiptères : Punaises | → 2025 | animation : Zicronia | ||
Hyménoptères : Abeilles | → 2026 | animation : Anthropologia | ||
Hyménoptères : Bourdons | 2025 | |||
Lépidoptères : Rhopalocères et Zygènes | 2013 | 2018 | ||
Lépidoptères : Macohétérocères | → 2026 | animation : Flavia | ||
Odonates | → 2027 | 2017 | 2014 [PDF] | animation : FNE Haute-Savoie |
Orthoptères | 2017 | 2018 | ||
Ecrevisses | 2023 | |||
Myriapodes : Chilopodes | → 2025 | animation : E.Iorio | ||
Poissons | 2023 | 2010 [PDF]* | liens supplémentaires Perrin (2010) | |
Amphibiens | 2024 | 2017 | 2008 [PDF**] 2015 [PDF] | |
Reptiles | 2024 | 2008 [PDF**] 2015 [PDF] | ||
Oiseaux | 2024 | 2015 | 2008 [PDF**] | |
Mammifères : Chiroptères | 2024 | 2015 | 2008 [PDF**] 2015 [PDF] | |
Mammifères : Autres | 2024 | 2015 | 2008 [PDF**] |
* : listes non validées par le CSRPN / UICN France
** : version. résumée [→ PDF’ : version complète]
Références particulières
- de Thiersant M.P. & Deliry C. (coord.) 2008 – Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes. – CORA Faune Sauvage, Région Rhône-Alpes : 283 pp. – PDF
- Perrin J.F. 2010 – Poissons d’eau douce : un vingtième siècle très troublé. – Bull. de la Soc. Linn., hs n°2 (Évaluation de la Biodiversité rhônalpine : 1960-2010). – PDF LINK
→ Méthodologie UICN Listes Rouges – ♖ Le Site